I.P.C.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

   

             
CIUDAD :
GRUPO DE INGRESO :
TIPO TOTAL :

       
TOTAL NACIONAL
INGRESOS MEDIOS ( EMPLEADOS )
TOTAL
                 
 

Variación

Fecha

Índice

Mensual

Acumulado

Enero/2009 100.589328 0.60 1.00
Febrero/2009 101.431285 0.86 1.46
Marzo/2009 101.937323 0.48 1.96
Abril/2009 102.264733 0.29 2.25
Mayo/2009 102.279129 0.02 2.27
Junio/2009 102.221822 0.01 2.28
Julio/2009 102.182072 -0.02 2.26
Agosto/2009 102.227130 0.08 2.34
Septiembre/2009 102.115119 -0.09 2.25
Octubre/2009 101.984725 -0.13 2.11
Noviembre/2009 101.917757 -0.07 1.92
Diciembre/2009 102.001808 0.08 2.00

 

 Ultima Actualización 07-ene-2010