
|
Salario Mínimo |
Subsidio de Transporte |
|||||
|
Año |
Valor Mes |
% Aumento |
Valor Mes |
% Aumento |
|
|
| 2010 | 515.000 | 3.64 | lea norma | 61.500 | 3.85 | Vea norma |
| 2009 | 496.900 | 7.67 | lea norma | 59.218 | 7.67 | Vea norma |
| 2008 | 461.500 | 6.41 | lea norma | 55.000 | 8.27 | vea norma |
| 2007 | 433.700 | 6.29 | lea norma | 50.800 | 6.49 | vea norma |
| 2006 | 408.000 | 6.95 | lea norma | 47.700 | 7.19 | vea norma |
| 2005 | 381.500 | 6.56 | lea norma | 44.500 | 6.97 | vea norma |
| 2004 | 358.000 | 7.83 | lea norma | 41.600 | 10.93 | |
| 2003 | 332.000 | 7.44 | lea norma | 37.500 | 10.29 | |
| 2002 | 309.000 | 8.04 | lea norma | 34.000 | 13.33 | |
| 2001 | 286.000 | 9.96 | 30.000 | 13.58 | ||
Ultima actualización
martes, 19 de enero de 2010